领导致词
当前位置->产品列表->产品介绍

河北省馆陶飞越轴承有限公司欢迎您!本公司生产以下各种型号以及订做非标准轴承。厂长张元春携全体员工欢迎新老客户前来洽谈合作。

 
轴承型号
Bearing
 
Number
内径
Bore
d
mm in
外径
O.D
D
mm in
宽度
Width
B
mm in
倒角
Chamfer
rmin
mm
额定负荷
Load Rating
钢球参数
Ball complement
重量
Weight
Dynamic
Cr
Static
Cor
No.
Size
mm
Kg
603 3   .1181 9   .3543 3   .1181 0.15 0.49 0.22 7 1.588 0.0009
604 4   .1574 12   .4724 4   .1574 0.2 0.75 0.34 7 2.0 0.0021
605 5   .1969 14   .5512 5   .1969 0.2 1.02 0.49 7 2.381 0.0035
606 6   .2362 17   .6693 6   .2362 0.3 1.13 0.56 8 2.381 0.006
607 7   .2756 19   .7480 6   .2362 0.3 2.01 1.05 7 3.50 0.008
608 8   .3150 22   .8861 7   .2756 0.3 2.53 1.36 7 3.969 0.015
609 9   .3543 24   .9449 7   .2756 0.3 2.57 1.36 7 3.969 0.016
6000 10   .3937 26  1.0236 8   .3150 0.3 3.52 1.95 7 4.763 0.019
6001 12   .4724 28  1.1024 8   .3150 0.3 3.93 2.23 8 4.763 0.021
6002 15   .5960 32  1.2598 9   .3543 0.3 4.30 2.51 9 4.763 0.030
6003 17   .6693 35  1.3780 10   .3937 0.3 4.62 2.79 10 4.763 0.040
6004 20   .7874 42 1.6535 12.4724 0.3 7.22 4.46 9 6.35 0.068
6005 25   .9843 47 1.8504 12.4724 0.6 7.74 4.96 10 6.35 0.079
6006 30  1.1811 55 2.1645 13.5118 1.0 10.18 6.91 11 7.143 0.113
6007 35  1.3779 62 2.4409 14.5511 1.0 12.47 8.66 11 7.938 0.149
623 3   .1811 10  .3937 4   .15751 0.15 0.50 0.22 7 1.588 0.002
624 4    .1575 13   .5118 5 .1968 0.20 0.89 0.42 6 2.381 0.003
625 5 .1968 16 .6299 5 .1968 0.30 1.13 0.56 8 2.381 0.005
626 6 .2362 19 .7480 6 .2362 0.30 2.01 1.05 7 3.50 0.008
627 7 .2756 22 .8661. 7 .2756 0.30 2.53 1.36 7 3.969 0.014
628 8 .3149 24 .9448 8 .3150 0.30 2.57 1.36 7 3.969 0.016
629 9 .3543 26 1.0236 8  .3150 0.30 3.52 1.95 7 4.763 0.019
6200 10 .3937 30 1.1811 9 .3543 0.60 3.93 2.23 8 4.763 0.032
6201 12 .4724 32 1.2598 10 .3937 0.60 5.25 3.05 7 5.953 0.035
6202 15 .5906 35 1.3780 11 .4331 0.60 5.88 3.49 8 5.953 0.045
                   

版权所有 河北省馆陶飞越轴承有限公司

电话:0310-2713249

厂址:河北省馆陶县工业区(106国道西200米左右)